IDENTITAS SEKOLAH
1. Identitas Sekolah | ||||||||
1 | Nama Sekolah | : | SMAN 4 BINJAI | |||||
2 | NPSN | : | 10211390 | |||||
3 | Jenjang Pendidikan | : | SMA | |||||
4 | Status Sekolah | : | Negeri | |||||
5 | Alamat Sekolah | : | JL. CUT NYAK DHIEN NO.134 BINJAI | |||||
RT / RW | : | 0 | / | 0 | ||||
Kode Pos | : | 20731 | ||||||
Kelurahan | : | Tanah Tinggi | ||||||
Kecamatan | : | Kec. Binjai Timur | ||||||
Kabupaten/Kota | : | Kota Binjai | ||||||
Provinsi | : | Prov. Sumatera Utara | ||||||
Negara | : | Indonesia | ||||||
6 | Posisi Geografis | : | 3,6098 | Lintang | ||||
98,5059 | Bujur |
Responses